以下为第四章竞赛细则中模拟特技飞行各科目的竞赛示意图位置。示意图来自原 PDF 文件,点击科目名称可进入对应详情页。
| 科目 | 示意图章节 | 原文页码 | 详情页 |
|---|---|---|---|
| 趣味竞速飞行(朗利特公园地图) | 4.1.1.1.6 竞赛示意图 | P5 | 查看详情 |
| 趣味竞速飞行(永兴岛地图) | 4.1.1.2.6 竞赛示意图 | P6 | 查看详情 |
| Y-特技竞速 | 4.1.2.6 竞赛示意图 | P7 | 查看详情 |
| 伊斯坦布尔之旅挑战赛(海上)(仅限中学组) | 4.1.3.6 竞赛示意图 | P8 | 查看详情 |
| 滕珀尔霍夫之旅挑战赛(陆地)(仅限小学组) | 4.1.4.6 竞赛示意图 | P9 | 查看详情 |
| 科目 | 示意图章节 | 原文页码 | 详情页 |
|---|---|---|---|
| 本场五边争霸赛(北京首都国际机场地图) | 4.2.1.8 竞赛示意图 | P10 | 查看详情 |
| 本场五边争霸赛(海南三亚机场地图) | 4.2.2.7 竞赛示意图 | P11 | 查看详情 |
| 发动机失效返场着陆(北京首都国际机场地图) | 4.3.1.8 竞赛示意图 | P12 | 查看详情 |
| 发动机失效返场着陆(上海虹桥国际机场地图) | 4.3.2.7 竞赛示意图 | P13 | 查看详情 |
| 科目 | 示意图章节 | 原文页码 | 详情页 |
|---|---|---|---|
| 航母着舰 | Su-33 五边示意图(4.4.5 比赛地图) | P14 | 查看详情 |
| 初教六飞机本场起落航线 | 五边飞行要求和分值监测参考标准 | P16 / P37 | 查看详情 |
| 初教六飞机转场+起落航线 | 转场+起落航线要求和分值监测参考标准 | P17 / P39 | 查看详情 |
| 歼 11 飞机越障碍飞行 | 具体任务要求和任务操作解析 | P18 / P45 | 查看详情 |
原 PDF 文件中包含以下各科目详细要求与示意图,点击科目名称可进入对应详情页:
| 编号 | 名称 | 原文页码 |
|---|---|---|
| 1 | 本场五边争霸赛(北京首都国际机场地图)要求 | P22 |
| 2 | 本场五边争霸赛(海南三亚机场地图)要求 | P24 |
| 3 | 发动机失效返场着陆(北京首都国际机场地图)要求 | P26 |
| 4 | 发动机失效返场着陆(上海虹桥国际机场地图)要求 | P28 |
| 5 | 航母着舰任务流程 | P30 |
| 6 | 初教六飞机起落航线要求 | P37 |
| 7 | 初教六飞机转场+起落航线要求 | P39 |
| 8 | 歼 11 飞机越障碍飞行要求 | P45 |
| 9 | 解说口才 | P47 |
| 10 | 比赛摇杆设备键位分布图 | P49 |
摇杆键位分布示意图可前往 摇杆键位图页面 查看。
原文 目录 / P2-P3本页内容严格引用《2026年中国航空运动协会官方全国性模拟飞行竞赛规则》原文,竞赛示意图来自原 PDF 文件。出处已在各模块标注。